Informacje i Wskazówki
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pasmo ISM UE 863-870 MHz | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Tabela 01 (przepływność fizyczna LoRa, wielkość ładunku) | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Modulacja | Przepustowość łącza | ||||||
|
SF12 | 125kHz | ||||||
|
SF11 | 125kHz | ||||||
|
SF10 | 125kHz | ||||||
|
SF09 | 125kHz | ||||||
|
SF08 | 125kHz | ||||||
|
SF07 | 125kHz | ||||||
|
SF07 | |||||||
|
FSK | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Tabela 03 (parametry komunikatu żądania dołączenia LoRa) | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
125kHz | 864,10 MHz | ||||||
|
864,30 MHz | |||||||
|
864,50 MHz | |||||||
|
868,10 MHz | |||||||
|
868,30 MHz | |||||||
|
868,50 MHz | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Tabela 04 (szybkość transmisji danych LoRa RX1 (okno odbiornika 1)) | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
max(DR-2,0) | |||||||
|
max(DR-2,0) | |||||||
|
max(DR-3,0) | |||||||
|
max(DR-3,0) | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
-10 | |||||||
|
-7,5 |