Anteny - przeglądaj wszystkie
868 MHz
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON 868 - 8V1 | 8dBi | 860MHz | 880MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
PANEL 14/868MHz | 14dBi | 790MHz | 880MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
SECTOR 868 | 12dBi | 860MHz | 880MHz |
900 MHz
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON 900 - 8V | 8dBi | 900MHz | 950MHz |
LTE-3G-4G-5G
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
SURFER mini GSM/3G-UMTS/LTE | 3dBi, 3dBi | 800MHz | 2 200MHz |
PANEL 18 4G / 5G | 18dBi | 2 350MHz | 3 000MHz |
PANEL 19/3G/4G/LTE | 19dBi | 1 700MHz | 2 200MHz |
YAGI 16X4 STACKING | 21dBi | 833MHz | 940MHz |
2.4GHz
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON 7/2.4GHz | 7dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
HORIZON 9/2.4GHz | 9dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
HORIZON 12/2.4GHz | 12dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON LOGIS DUAL-BAND MINI | 4dBi, 5dBi | 2 400MHz | 6 000MHz |
HORIZON 4X4 MIMO DUAL-BAND MINI | 4dBi, 5dBi | 2 400MHz | 6 000MHz |
HORIZON 4X4 MIMO DUAL-BAND | 6dBi, 7dBi | 2 400MHz | 5 800MHz |
HORIZON LOGIS DUAL-BAND V.1 | 6dBi, 7dBi | 2 400MHz | 6 000MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
PANEL 8/2.4GHz | 8dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
PANEL 10 DUAL-BAND MU-MIMO 4x4 | 10dBi, 10dBi | 2 400MHz | 5 800MHz |
PANEL 14/2.4GHz / MIMO HV | 14dBi, 14dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
PANEL 14/2.4GHz | 14dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
PANEL 17/2.3-2.6GHz | 17dBi | 2 310MHz | 2 600MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
SECTOR V70 12dBi/70° / 2.4-2.5GHz | 12dBi | 2 360MHz | 2 500MHz |
SECTOR MIMO HV 2.4GHz | 13dBi, 13dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
SECTOR 14/120V /2.4GHz | 14dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
SECTOR 14/60H /2.4GHz | 14dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
SECTOR 15/90V /2.4GHz | 15dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
SECTOR 17/90V / 2.4GHz | 17dBi | 2 400MHz | 2 500MHz |
5GHz
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON 12/4.9-5.4GHz | 12dBi | 4 900MHz | 5 400MHz |
HORIZON 12/5.4-5.8GHz | 12dBi | 5 400MHz | 5 800MHz |
HORIZON 12/5.7>6.1GHz | 12dBi | 5 750MHz | 6 150MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON LOGIS DUAL-BAND MINI | 4dBi, 5dBi | 2 400MHz | 6 000MHz |
HORIZON 4X4 MIMO DUAL-BAND MINI | 4dBi, 5dBi | 2 400MHz | 6 000MHz |
HORIZON 4X4 MIMO DUAL-BAND | 6dBi, 7dBi | 2 400MHz | 5 800MHz |
HORIZON LOGIS DUAL-BAND V.1 | 6dBi, 7dBi | 2 400MHz | 6 000MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
PANEL 10 DUAL-BAND MU-MIMO 4x4 | 10dBi, 10dBi | 2 400MHz | 5 800MHz |
FEEDER 5GHz | 13dBi | 5 100MHz | 6 000MHz |
FEEDER 2x2 MIMO 5GHz | 13dBi | 5 100MHz | 6 000MHz |
PANEL 14/5.2>5.8GHz | 14dBi | 5 200MHz | 5 800MHz |
PANEL 23 OEM | 23dBi | 5 000MHz | 5 850MHz |
PANEL 23/5.2-5.8GHz | 23dBi | 5 150MHz | 5 850MHz |
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
SECTOR 17/60H / 5.2-5.8GHz | 17dBi | 5 150MHz | 5 850MHz |
SECTOR H:17dBi/60° V:17dBi/80° / 5.2-5.8GHz / MIMO HV | 17dBi, 17dBi | 5 200MHz | 5 800MHz |
6GHz
Nazwa anteny | Zysk | Częstotliwość (min) | Częstotliwość (max) |
---|---|---|---|
HORIZON 12/6.1-6.5GHz | 12dBi | 6 100MHz | 6 500MHz |
HORIZON 12/5.7>6.1GHz | 12dBi | 5 750MHz | 6 150MHz |